Token Tax Index
LLM APIs bill per token, and tokenizers are trained mostly on English. The same sentence in another language is split into more tokens, so it costs more and fills the context window faster. This index measures that token tax for every language and every major tokenizer.
Your language
Bars show tokens relative to the same English text (1.00× = English, marked by the grey line). Lower is cheaper.
All 203 languages × 35 tokenizers
★ = included in the headline median (current tokenizers of major vendors; models that share a vocabulary are counted once). Click a column to sort.
| Language | Median ★major models | GPT-4 / 3.5 (cl100k_base)OpenAI | GPT-4o / 4.1 / 5 (o200k_base) ★OpenAI | gpt-oss (o200k_harmony)OpenAI | Claude Opus / Sonnet / Haiku 5.5 (API) ★Anthropic | Claude Sonnet 4.6 (API) ★Anthropic | Gemma 2 / 3 ★Google | mT5Google | Llama 2Meta | Llama 3.x ★Meta | Llama 4 ★Meta | Mistral / Mixtral (v3) ★Mistral | Mistral Nemo / Small 3 / Large 2 (tekken) ★Mistral | DeepSeek V3 / V3.1 / R1 ★China | GLM-4.5 / 4.6 ★China | Kimi K2 ★China | MiniMax-M2 ★China | Qwen 2.5 / 3 ★China | Apertus (Swiss AI)European | EuroLLMEuropean | Teuken (OpenGPT-X)European | BLOOMOther | Claude 2 (legacy, Xenova mirror)Other | Command ROther | Falcon 3Other | Granite 3.3Other | Nemotron Nano 2Other | OLMo 2Other | Phi-4Other | Phi-4-miniOther | SmolLM3Other | Bielik (Polish, SpeakLeash)Regional | CSMPT (Czech, BUT-FIT)Regional | CSTinyLlama (Czech, BUT-FIT)Regional | SlovakBERT (Slovak, Gerulata)Regional | UTF-8 bytes (reference)Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santali sat_Olck | 12.33 | 12.74 | 13.70 | 13.70 | 9.41 | 13.66 | 5.25 | 2.69 | 11.88 | 12.74 | 9.40 | 12.33 | 12.44 | 6.42 | 12.74 | 7.39 | 13.03 | 8.92 | 12.44 | 12.81 | 12.56 | 12.62 | 13.41 | 12.71 | 12.57 | 10.52 | 12.44 | 12.74 | 12.74 | 13.70 | 12.74 | 12.33 | 8.43 | 8.43 | 9.76 | 2.80 |
| Tamasheq (Tifinagh) taq_Tfng | 10.10 | 10.10 | 10.21 | 10.21 | 8.09 | 11.73 | 5.18 | 3.58 | 8.39 | 10.10 | 7.67 | 6.96 | 9.79 | 10.15 | 10.10 | 10.11 | 10.33 | 5.29 | 9.79 | 10.43 | 10.23 | 7.66 | 9.96 | 8.64 | 6.81 | 8.36 | 9.79 | 10.10 | 10.10 | 10.21 | 10.10 | 6.96 | 6.43 | 6.43 | 7.96 | 2.29 |
| Central Atlas Tamazight tzm_Tfng | 10.02 | 10.03 | 10.15 | 10.15 | 7.77 | 11.27 | 4.46 | 3.48 | 8.87 | 10.04 | 7.62 | 7.03 | 9.81 | 10.08 | 10.02 | 10.05 | 10.26 | 5.02 | 9.81 | 10.51 | 10.30 | 7.63 | 9.90 | 8.49 | 7.01 | 8.30 | 9.81 | 10.03 | 10.03 | 10.15 | 10.04 | 7.03 | 6.42 | 6.42 | 7.99 | 2.29 |
| Shan shn_Mymr | 9.78 | 14.98 | 7.93 | 7.93 | 7.12 | 10.25 | 5.14 | 3.28 | 11.83 | 14.79 | 8.74 | 12.28 | 9.78 | 7.97 | 14.98 | 6.06 | 15.32 | 10.43 | 9.25 | 15.82 | 17.45 | 11.99 | 10.16 | 12.70 | 14.97 | 12.42 | 9.25 | 14.98 | 14.98 | 7.93 | 14.79 | 12.28 | 11.74 | 11.74 | 13.59 | 3.96 |
| Odia ory_Orya | 8.42 | 12.40 | 4.99 | 4.99 | 5.10 | 7.39 | 3.51 | 3.09 | 11.54 | 12.16 | 8.42 | 11.97 | 12.87 | 5.55 | 12.40 | 6.35 | 13.50 | 9.70 | 12.87 | 12.44 | 12.30 | 1.37 | 12.95 | 10.05 | 9.96 | 10.78 | 12.87 | 12.40 | 12.40 | 4.99 | 12.16 | 11.97 | 8.23 | 8.23 | 9.52 | 2.74 |
| Lao lao_Laoo | 7.97 | 9.54 | 8.23 | 8.23 | 4.04 | 5.81 | 2.62 | 1.26 | 11.44 | 8.79 | 3.25 | 10.69 | 12.66 | 7.97 | 9.54 | 6.16 | 9.83 | 5.69 | 12.66 | 12.32 | 12.22 | 8.63 | 13.03 | 9.63 | 9.55 | 7.30 | 12.66 | 9.54 | 9.54 | 8.23 | 8.79 | 10.69 | 8.10 | 8.10 | 9.39 | 2.73 |
| Dzongkha dzo_Tibt | 7.79 | 12.14 | 8.99 | 8.99 | 5.33 | 7.70 | 4.21 | 4.19 | 7.33 | 12.14 | 6.37 | 7.79 | 13.38 | 6.81 | 12.12 | 5.59 | 12.42 | 8.03 | 13.38 | 13.34 | 16.27 | 7.24 | 17.30 | 9.62 | 17.34 | 14.46 | 13.38 | 12.14 | 12.14 | 8.99 | 12.14 | 7.79 | 10.93 | 10.93 | 12.64 | 3.62 |
| Tibetan bod_Tibt | 7.13 | 11.18 | 8.10 | 8.10 | 4.71 | 6.83 | 3.67 | 3.66 | 6.64 | 11.19 | 5.70 | 7.13 | 12.29 | 6.13 | 11.18 | 4.79 | 11.44 | 7.23 | 12.29 | 12.25 | 14.93 | 6.60 | 15.83 | 8.91 | 16.08 | 13.25 | 12.29 | 11.18 | 11.18 | 8.10 | 11.19 | 7.13 | 10.02 | 10.02 | 11.59 | 3.32 |
| Punjabi (Eastern) pan_Guru | 6.47 | 7.85 | 2.62 | 2.62 | 6.47 | 9.39 | 2.69 | 2.10 | 9.44 | 7.81 | 3.13 | 10.40 | 3.45 | 4.47 | 7.85 | 3.70 | 9.84 | 7.28 | 2.97 | 11.84 | 11.80 | 1.44 | 12.51 | 7.97 | 8.71 | 10.36 | 2.97 | 7.85 | 7.85 | 2.62 | 7.81 | 10.40 | 7.83 | 7.83 | 9.07 | 2.60 |
| Khmer khm_Khmr | 6.47 | 8.71 | 3.34 | 3.34 | 4.04 | 5.82 | 2.73 | 1.41 | 10.15 | 8.72 | 3.19 | 6.13 | 14.70 | 6.79 | 8.71 | 6.48 | 10.57 | 6.47 | 14.70 | 12.29 | 14.11 | 6.25 | 15.06 | 9.18 | 11.41 | 8.57 | 14.70 | 8.71 | 8.71 | 3.34 | 8.72 | 6.13 | 9.48 | 9.48 | 11.18 | 3.29 |
| Tigrinya tir_Ethi | 5.97 | 7.78 | 5.97 | 5.97 | 3.11 | 4.51 | 2.48 | 2.02 | 7.46 | 7.78 | 3.00 | 6.75 | 7.60 | 6.12 | 7.76 | 4.61 | 7.92 | 4.15 | 7.60 | 8.04 | 7.88 | 5.12 | 8.32 | 6.48 | 6.11 | 6.44 | 7.60 | 7.78 | 7.78 | 5.97 | 7.78 | 6.75 | 5.27 | 5.27 | 6.10 | 1.75 |
| Kannada kan_Knda | 5.82 | 8.86 | 1.97 | 1.97 | 5.82 | 8.44 | 1.92 | 1.43 | 10.81 | 8.86 | 2.47 | 6.27 | 3.19 | 3.69 | 8.85 | 3.62 | 9.61 | 6.92 | 2.21 | 12.97 | 12.72 | 1.30 | 10.34 | 8.50 | 13.21 | 8.65 | 2.21 | 8.86 | 8.86 | 1.97 | 8.86 | 6.27 | 8.54 | 8.54 | 7.53 | 2.84 |
| Amharic amh_Ethi | 5.78 | 7.59 | 5.78 | 5.78 | 2.69 | 3.89 | 1.94 | 1.71 | 7.25 | 7.59 | 2.39 | 6.44 | 7.43 | 5.97 | 7.59 | 4.24 | 7.74 | 4.04 | 7.43 | 7.82 | 7.67 | 5.00 | 8.07 | 6.32 | 5.96 | 6.29 | 7.43 | 7.59 | 7.59 | 5.78 | 7.59 | 6.44 | 5.12 | 5.12 | 5.93 | 1.71 |
| Burmese mya_Mymr | 5.30 | 11.62 | 3.16 | 3.16 | 4.10 | 5.93 | 2.41 | 1.56 | 8.35 | 11.62 | 3.15 | 8.17 | 4.84 | 5.30 | 11.62 | 3.48 | 11.88 | 8.93 | 3.21 | 14.17 | 15.78 | 9.99 | 5.77 | 8.86 | 11.60 | 9.59 | 3.21 | 11.62 | 11.62 | 3.16 | 11.62 | 8.17 | 10.61 | 10.61 | 12.28 | 3.52 |
| Sinhala sin_Sinh | 4.57 | 8.68 | 2.69 | 2.69 | 3.03 | 4.39 | 2.29 | 1.63 | 7.77 | 8.63 | 2.71 | 7.40 | 12.32 | 4.57 | 8.63 | 4.09 | 8.89 | 6.88 | 12.32 | 11.90 | 11.67 | 8.07 | 7.39 | 7.91 | 11.89 | 7.19 | 12.32 | 8.68 | 8.68 | 2.69 | 8.63 | 7.40 | 7.85 | 7.85 | 9.09 | 2.62 |
| Malayalam mal_Mlym | 4.42 | 8.94 | 1.96 | 1.96 | 4.04 | 5.86 | 1.85 | 1.35 | 5.53 | 8.94 | 2.77 | 10.82 | 3.66 | 4.42 | 8.93 | 3.24 | 9.76 | 7.23 | 2.56 | 12.87 | 13.96 | 1.38 | 11.59 | 9.14 | 10.28 | 6.57 | 2.56 | 8.94 | 8.94 | 1.96 | 8.94 | 10.82 | 9.38 | 9.38 | 10.85 | 3.12 |
| Tamil tam_Taml | 4.02 | 7.64 | 1.98 | 1.98 | 3.07 | 4.45 | 1.47 | 1.26 | 5.86 | 7.65 | 3.75 | 5.84 | 3.41 | 3.07 | 7.64 | 4.16 | 4.02 | 6.11 | 2.18 | 8.29 | 14.32 | 1.28 | 10.41 | 6.40 | 8.51 | 4.66 | 2.18 | 7.64 | 7.64 | 1.98 | 7.65 | 5.84 | 9.61 | 9.61 | 11.12 | 3.19 |
| Kabiyè kbp_Latn | 4.02 | 4.70 | 3.90 | 3.90 | 3.78 | 5.16 | 3.20 | 2.81 | 3.46 | 4.69 | 3.95 | 3.58 | 4.51 | 4.02 | 4.69 | 4.11 | 4.22 | 3.32 | 4.51 | 3.81 | 4.53 | 3.31 | 4.38 | 4.06 | 4.36 | 3.98 | 4.51 | 4.70 | 4.70 | 3.90 | 4.69 | 3.58 | 3.01 | 3.01 | 3.48 | 1.37 |
| Manipuri mni_Beng | 3.96 | 6.71 | 3.07 | 3.07 | 3.02 | 4.38 | 2.51 | 2.21 | 5.86 | 6.67 | 3.37 | 5.35 | 3.55 | 3.28 | 6.71 | 3.96 | 4.60 | 5.61 | 3.39 | 6.80 | 12.73 | 2.35 | 8.80 | 6.24 | 7.88 | 4.12 | 3.39 | 6.71 | 6.71 | 3.07 | 6.67 | 5.35 | 8.38 | 8.38 | 9.70 | 2.79 |
| Telugu tel_Telu | 3.92 | 8.29 | 1.93 | 1.93 | 2.83 | 4.09 | 1.78 | 1.41 | 10.66 | 8.29 | 2.83 | 7.18 | 3.12 | 3.74 | 8.29 | 3.92 | 4.17 | 6.99 | 2.26 | 10.04 | 11.96 | 1.33 | 9.67 | 8.00 | 8.30 | 4.93 | 2.26 | 8.29 | 8.29 | 1.93 | 8.29 | 7.18 | 8.03 | 8.03 | 9.29 | 2.68 |
| Georgian kat_Geor | 3.91 | 9.75 | 1.78 | 1.78 | 2.43 | 3.51 | 2.29 | 1.53 | 4.84 | 9.76 | 2.20 | 4.84 | 2.39 | 3.91 | 9.75 | 4.26 | 6.69 | 5.19 | 2.39 | 5.74 | 13.22 | 4.93 | 6.29 | 5.61 | 9.76 | 5.39 | 2.39 | 9.75 | 9.75 | 1.78 | 9.76 | 4.84 | 8.86 | 8.86 | 10.26 | 2.95 |
| Gujarati guj_Gujr | 3.86 | 7.66 | 1.79 | 1.79 | 2.77 | 4.02 | 1.86 | 1.72 | 9.96 | 7.67 | 2.51 | 8.63 | 3.11 | 3.86 | 7.66 | 3.75 | 6.70 | 6.74 | 2.72 | 10.30 | 11.25 | 1.35 | 11.98 | 7.74 | 9.26 | 10.04 | 2.72 | 7.66 | 7.66 | 1.79 | 7.67 | 8.63 | 7.54 | 7.54 | 8.73 | 2.51 |
| Uyghur uig_Arab | 3.83 | 5.17 | 2.52 | 2.52 | 3.13 | 4.54 | 2.89 | 2.56 | 4.88 | 4.39 | 3.13 | 5.00 | 4.10 | 3.76 | 4.55 | 3.83 | 4.47 | 3.71 | 4.10 | 4.26 | 6.46 | 3.64 | 5.88 | 4.20 | 5.52 | 4.49 | 4.10 | 5.17 | 5.17 | 2.52 | 4.39 | 5.00 | 5.73 | 5.73 | 6.14 | 1.98 |
| Assamese asm_Beng | 3.55 | 6.15 | 1.99 | 1.99 | 3.23 | 4.69 | 2.00 | 1.93 | 6.11 | 6.11 | 3.29 | 5.68 | 3.55 | 2.69 | 6.15 | 3.36 | 4.52 | 5.39 | 3.28 | 6.94 | 11.55 | 1.41 | 8.11 | 5.97 | 7.10 | 4.02 | 3.28 | 6.15 | 6.15 | 1.99 | 6.11 | 5.68 | 7.63 | 7.63 | 8.84 | 2.54 |
| Kurdish (Central) ckb_Arab | 3.45 | 4.80 | 2.77 | 2.77 | 2.52 | 3.65 | 2.27 | 1.74 | 4.43 | 3.94 | 2.67 | 4.34 | 3.81 | 3.07 | 4.05 | 2.68 | 4.49 | 3.45 | 3.81 | 4.29 | 5.65 | 3.19 | 5.47 | 3.31 | 5.03 | 3.99 | 3.81 | 4.80 | 4.80 | 2.77 | 3.94 | 4.34 | 5.19 | 5.19 | 5.66 | 1.79 |
| Nuer nus_Latn | 3.42 | 3.99 | 3.24 | 3.24 | 3.27 | 4.36 | 2.93 | 2.42 | 2.82 | 3.98 | 3.28 | 3.26 | 3.77 | 3.42 | 3.95 | 3.47 | 3.57 | 3.38 | 3.77 | 2.86 | 3.69 | 2.78 | 3.69 | 3.47 | 3.69 | 3.42 | 3.77 | 3.99 | 3.99 | 3.24 | 3.98 | 3.26 | 2.58 | 2.58 | 2.96 | 1.32 |
| Yiddish (Eastern) ydd_Hebr | 3.30 | 5.53 | 2.02 | 2.02 | 2.28 | 3.30 | 2.64 | 1.66 | 4.56 | 5.53 | 2.71 | 4.73 | 2.95 | 3.39 | 5.53 | 3.43 | 4.57 | 2.74 | 2.95 | 4.93 | 6.45 | 4.38 | 5.16 | 2.78 | 4.94 | 4.38 | 2.95 | 5.53 | 5.53 | 2.02 | 5.53 | 4.73 | 5.35 | 5.35 | 6.76 | 1.94 |
| Armenian hye_Armn | 3.29 | 9.88 | 1.79 | 1.79 | 2.27 | 3.29 | 2.84 | 1.57 | 5.09 | 8.65 | 4.76 | 5.30 | 1.91 | 3.01 | 9.88 | 3.07 | 8.85 | 5.27 | 1.91 | 6.28 | 9.23 | 4.28 | 9.82 | 5.74 | 9.20 | 5.23 | 1.91 | 9.88 | 9.88 | 1.79 | 8.65 | 5.30 | 6.14 | 6.14 | 7.11 | 2.04 |
| Kashmiri (Devanagari) kas_Deva | 3.15 | 4.66 | 2.23 | 2.23 | 2.44 | 3.50 | 1.94 | 1.78 | 4.43 | 2.65 | 2.39 | 4.46 | 2.73 | 3.20 | 4.66 | 3.15 | 3.31 | 4.37 | 2.45 | 2.43 | 8.16 | 1.85 | 5.19 | 3.29 | 4.65 | 4.32 | 2.45 | 4.66 | 4.66 | 2.23 | 2.65 | 4.46 | 7.15 | 7.15 | 5.73 | 2.40 |
| Kashmiri (Arabic script) kas_Arab | 3.07 | 4.60 | 2.61 | 2.61 | 2.76 | 4.00 | 2.36 | 2.00 | 4.43 | 3.29 | 2.81 | 4.42 | 2.62 | 3.05 | 3.63 | 3.07 | 4.00 | 3.47 | 2.61 | 3.87 | 5.34 | 2.34 | 5.46 | 3.47 | 4.99 | 3.98 | 2.61 | 4.60 | 4.60 | 2.61 | 3.29 | 4.42 | 4.96 | 4.96 | 5.50 | 1.73 |
| Fon fon_Latn | 3.05 | 3.66 | 2.88 | 2.88 | 2.96 | 3.94 | 2.65 | 2.36 | 2.83 | 3.63 | 2.88 | 2.96 | 3.58 | 3.18 | 3.63 | 3.05 | 3.12 | 2.87 | 3.58 | 2.97 | 3.42 | 2.21 | 3.48 | 2.88 | 3.39 | 3.12 | 3.58 | 3.66 | 3.66 | 2.88 | 3.63 | 2.96 | 2.35 | 2.35 | 2.84 | 1.26 |
| Maithili mai_Deva | 3.02 | 4.88 | 1.76 | 1.76 | 2.38 | 3.45 | 1.64 | 1.74 | 4.62 | 2.59 | 2.05 | 4.60 | 2.78 | 3.12 | 4.88 | 3.02 | 3.23 | 4.39 | 2.26 | 1.97 | 8.71 | 1.56 | 5.26 | 3.29 | 4.85 | 4.62 | 2.26 | 4.88 | 4.88 | 1.76 | 2.59 | 4.60 | 7.64 | 7.64 | 6.00 | 2.54 |
| Bengali ben_Beng | 2.95 | 5.80 | 1.70 | 1.70 | 2.71 | 3.93 | 1.21 | 1.57 | 5.35 | 5.76 | 2.05 | 4.90 | 2.86 | 2.02 | 5.80 | 2.95 | 3.75 | 5.03 | 2.05 | 6.06 | 11.85 | 1.18 | 8.30 | 5.58 | 6.82 | 3.74 | 2.05 | 5.80 | 5.80 | 1.70 | 5.76 | 4.90 | 7.86 | 7.86 | 9.10 | 2.61 |
| Bashkir bak_Cyrl | 2.95 | 4.25 | 1.75 | 1.75 | 2.04 | 2.95 | 2.31 | 1.59 | 2.90 | 3.68 | 2.39 | 3.09 | 2.57 | 2.95 | 3.70 | 2.53 | 3.30 | 3.12 | 2.57 | 2.99 | 3.50 | 3.55 | 4.32 | 3.06 | 5.05 | 3.57 | 2.57 | 4.25 | 4.25 | 1.75 | 3.68 | 3.09 | 4.86 | 4.86 | 3.72 | 1.86 |
| Mongolian (Halh) khk_Cyrl | 2.94 | 3.75 | 1.89 | 1.89 | 2.08 | 3.02 | 2.33 | 1.47 | 2.75 | 3.23 | 1.91 | 2.98 | 2.37 | 2.94 | 3.16 | 2.80 | 3.08 | 3.08 | 2.37 | 2.69 | 2.99 | 3.37 | 3.84 | 2.69 | 5.14 | 3.15 | 2.37 | 3.75 | 3.75 | 1.89 | 3.23 | 2.98 | 4.91 | 4.91 | 3.84 | 1.91 |
| Marathi mar_Deva | 2.90 | 5.05 | 1.81 | 1.81 | 2.42 | 3.50 | 1.40 | 1.52 | 4.58 | 2.80 | 1.90 | 4.66 | 2.90 | 3.00 | 5.05 | 2.88 | 3.28 | 4.62 | 2.14 | 2.12 | 8.99 | 1.22 | 5.62 | 3.74 | 5.30 | 4.80 | 2.14 | 5.05 | 5.05 | 1.81 | 2.80 | 4.66 | 8.10 | 8.10 | 6.63 | 2.69 |
| Chhattisgarhi hne_Deva | 2.88 | 4.67 | 1.73 | 1.73 | 2.26 | 3.28 | 1.49 | 1.59 | 4.42 | 2.48 | 1.88 | 4.37 | 2.67 | 2.91 | 4.67 | 2.88 | 3.05 | 4.21 | 2.03 | 1.77 | 8.33 | 1.44 | 5.07 | 3.18 | 4.68 | 4.42 | 2.03 | 4.67 | 4.67 | 1.73 | 2.48 | 4.37 | 7.42 | 7.42 | 5.86 | 2.47 |
| Bhojpuri bho_Deva | 2.87 | 4.68 | 1.77 | 1.77 | 2.22 | 3.21 | 1.57 | 1.63 | 4.52 | 2.59 | 1.95 | 4.43 | 2.75 | 2.91 | 4.68 | 2.87 | 3.08 | 4.30 | 2.08 | 1.85 | 8.57 | 1.53 | 5.02 | 3.23 | 4.82 | 4.44 | 2.08 | 4.68 | 4.68 | 1.77 | 2.59 | 4.43 | 7.48 | 7.48 | 5.92 | 2.49 |
| Awadhi awa_Deva | 2.86 | 4.75 | 1.71 | 1.71 | 2.24 | 3.25 | 1.47 | 1.61 | 4.51 | 2.53 | 1.82 | 4.44 | 2.74 | 2.90 | 4.75 | 2.86 | 3.05 | 4.30 | 2.03 | 1.76 | 8.29 | 1.43 | 5.10 | 3.23 | 4.87 | 4.49 | 2.03 | 4.75 | 4.75 | 1.71 | 2.53 | 4.44 | 7.53 | 7.53 | 5.91 | 2.50 |
| Sindhi snd_Arab | 2.85 | 3.98 | 1.71 | 1.71 | 2.51 | 3.64 | 2.02 | 1.74 | 4.20 | 2.86 | 2.09 | 4.31 | 2.50 | 2.89 | 3.03 | 2.80 | 3.02 | 2.85 | 2.50 | 3.00 | 4.69 | 2.49 | 4.77 | 2.84 | 4.11 | 3.42 | 2.50 | 3.98 | 3.98 | 1.71 | 2.86 | 4.31 | 4.56 | 4.56 | 5.00 | 1.60 |
| Magahi mag_Deva | 2.83 | 4.68 | 1.72 | 1.72 | 2.21 | 3.21 | 1.48 | 1.61 | 4.47 | 2.56 | 1.86 | 4.39 | 2.74 | 2.88 | 4.68 | 2.83 | 3.04 | 4.19 | 2.04 | 1.76 | 8.55 | 1.45 | 5.06 | 3.25 | 4.70 | 4.44 | 2.04 | 4.68 | 4.68 | 1.72 | 2.56 | 4.39 | 7.44 | 7.44 | 5.92 | 2.47 |
| Minangkabau (Arabic script) min_Arab | 2.83 | 3.97 | 2.66 | 2.66 | 2.48 | 3.59 | 2.36 | 1.84 | 4.34 | 2.92 | 2.79 | 4.43 | 2.57 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 2.95 | 2.78 | 2.57 | 2.79 | 4.65 | 2.58 | 4.83 | 2.85 | 4.04 | 3.40 | 2.57 | 3.97 | 3.97 | 2.66 | 2.92 | 4.43 | 5.03 | 5.03 | 5.31 | 1.75 |
| Sanskrit san_Deva | 2.81 | 4.94 | 2.08 | 2.08 | 2.46 | 3.56 | 1.77 | 1.63 | 4.55 | 2.63 | 2.18 | 4.60 | 2.81 | 2.86 | 4.94 | 2.80 | 2.95 | 4.51 | 2.28 | 2.01 | 8.77 | 1.62 | 5.57 | 3.52 | 4.85 | 4.67 | 2.28 | 4.94 | 4.94 | 2.08 | 2.63 | 4.60 | 7.89 | 7.89 | 6.48 | 2.62 |
| Nepali npi_Deva | 2.79 | 4.76 | 1.61 | 1.61 | 2.40 | 3.47 | 1.53 | 1.46 | 4.48 | 2.58 | 1.83 | 4.44 | 2.72 | 2.97 | 4.76 | 2.79 | 3.15 | 4.42 | 2.13 | 1.97 | 8.34 | 1.18 | 5.29 | 3.48 | 5.07 | 4.56 | 2.13 | 4.76 | 4.76 | 1.61 | 2.58 | 4.44 | 7.72 | 7.72 | 6.32 | 2.57 |
| Central Kanuri (Arabic script) knc_Arab | 2.76 | 3.62 | 2.76 | 2.76 | 2.50 | 3.61 | 2.43 | 2.44 | 3.81 | 2.64 | 2.56 | 3.92 | 2.61 | 2.71 | 3.21 | 3.23 | 2.90 | 3.15 | 2.49 | 2.79 | 4.13 | 2.10 | 5.19 | 3.15 | 3.79 | 3.64 | 2.49 | 3.62 | 3.62 | 2.76 | 2.64 | 3.92 | 4.57 | 4.57 | 5.09 | 1.60 |
| Hindi hin_Deva | 2.76 | 4.76 | 1.57 | 1.57 | 2.19 | 3.17 | 1.31 | 1.58 | 4.58 | 2.52 | 1.65 | 4.55 | 2.76 | 2.79 | 4.76 | 2.74 | 2.92 | 4.42 | 1.80 | 1.57 | 8.64 | 1.28 | 5.10 | 3.23 | 4.83 | 4.62 | 1.80 | 4.76 | 4.76 | 1.57 | 2.52 | 4.55 | 7.67 | 7.67 | 6.14 | 2.55 |
| Tajik tgk_Cyrl | 2.74 | 3.62 | 1.89 | 1.89 | 2.15 | 3.11 | 2.29 | 1.61 | 2.70 | 2.93 | 2.26 | 2.74 | 2.68 | 2.78 | 2.90 | 2.62 | 2.97 | 2.90 | 2.68 | 2.67 | 2.72 | 3.28 | 3.73 | 2.70 | 5.14 | 3.02 | 2.68 | 3.62 | 3.62 | 1.89 | 2.93 | 2.74 | 4.86 | 4.86 | 3.54 | 2.01 |
| Yoruba yor_Latn | 2.72 | 2.95 | 2.17 | 2.17 | 2.40 | 3.20 | 2.41 | 2.06 | 2.70 | 2.72 | 2.50 | 2.85 | 2.81 | 2.83 | 2.73 | 2.60 | 2.87 | 2.69 | 2.81 | 2.70 | 3.11 | 1.62 | 3.30 | 2.59 | 3.16 | 2.59 | 2.81 | 2.95 | 2.95 | 2.17 | 2.72 | 2.85 | 2.23 | 2.23 | 2.47 | 1.28 |
| Acehnese (Arabic script) ace_Arab | 2.71 | 3.77 | 2.62 | 2.62 | 2.42 | 3.52 | 2.24 | 1.79 | 4.00 | 2.87 | 2.70 | 4.10 | 2.48 | 2.71 | 2.99 | 2.92 | 2.94 | 2.65 | 2.48 | 2.72 | 4.26 | 2.64 | 4.41 | 2.84 | 3.87 | 3.24 | 2.48 | 3.77 | 3.77 | 2.62 | 2.87 | 4.10 | 4.35 | 4.35 | 4.73 | 1.51 |
| Banjar (Arabic script) bjn_Arab | 2.68 | 3.77 | 2.54 | 2.54 | 2.40 | 3.48 | 2.25 | 1.75 | 4.21 | 2.72 | 2.65 | 4.30 | 2.42 | 2.68 | 2.87 | 2.95 | 2.79 | 2.60 | 2.42 | 2.61 | 4.53 | 2.45 | 4.53 | 2.67 | 3.91 | 3.23 | 2.42 | 3.77 | 3.77 | 2.54 | 2.72 | 4.30 | 4.91 | 4.91 | 5.11 | 1.69 |
| Thai tha_Thai | 2.68 | 4.34 | 1.96 | 1.96 | 2.68 | 3.87 | 1.60 | 0.99 | 4.35 | 2.19 | 1.55 | 4.22 | 2.87 | 1.77 | 4.34 | 3.53 | 4.75 | 2.54 | 2.37 | 5.11 | 10.06 | 4.57 | 7.88 | 4.68 | 6.58 | 3.65 | 2.37 | 4.34 | 4.34 | 1.96 | 2.19 | 4.22 | 8.29 | 8.29 | 7.03 | 2.76 |
| Kikuyu kik_Latn | 2.63 | 3.26 | 2.60 | 2.60 | 2.53 | 3.15 | 2.52 | 2.16 | 2.49 | 2.67 | 2.57 | 2.60 | 2.59 | 2.71 | 2.69 | 3.26 | 3.27 | 2.63 | 2.59 | 2.54 | 3.14 | 2.45 | 3.28 | 2.59 | 3.24 | 2.82 | 2.59 | 3.26 | 3.26 | 2.60 | 2.67 | 2.60 | 2.15 | 2.15 | 2.47 | 1.29 |
| Pashto (Southern) pbt_Arab | 2.62 | 3.76 | 1.71 | 1.71 | 2.04 | 2.94 | 1.84 | 1.60 | 4.19 | 2.68 | 2.03 | 4.30 | 1.98 | 2.52 | 2.82 | 2.62 | 3.08 | 2.80 | 1.98 | 3.20 | 4.70 | 2.51 | 4.72 | 2.63 | 4.03 | 3.18 | 1.98 | 3.76 | 3.76 | 1.71 | 2.68 | 4.30 | 4.59 | 4.59 | 5.01 | 1.63 |
| Belarusian bel_Cyrl | 2.58 | 3.50 | 1.99 | 1.99 | 1.89 | 2.74 | 2.16 | 1.57 | 2.36 | 2.58 | 2.23 | 2.58 | 2.15 | 2.62 | 2.64 | 2.69 | 2.71 | 2.97 | 2.15 | 2.30 | 2.89 | 3.20 | 3.57 | 2.38 | 4.88 | 2.97 | 2.15 | 3.50 | 3.50 | 1.99 | 2.58 | 2.58 | 5.16 | 5.16 | 3.78 | 2.05 |
| Kyrgyz kir_Cyrl | 2.56 | 3.50 | 1.67 | 1.67 | 1.77 | 2.56 | 1.94 | 1.32 | 2.45 | 2.90 | 2.00 | 2.63 | 2.18 | 2.58 | 2.82 | 2.38 | 2.75 | 2.75 | 2.18 | 2.37 | 2.67 | 3.02 | 3.62 | 2.40 | 4.67 | 2.95 | 2.18 | 3.50 | 3.50 | 1.67 | 2.90 | 2.63 | 4.79 | 4.79 | 3.38 | 1.89 |
| Kazakh kaz_Cyrl | 2.52 | 3.78 | 1.58 | 1.58 | 1.74 | 2.52 | 2.04 | 1.20 | 2.51 | 3.08 | 1.83 | 2.69 | 2.05 | 2.65 | 3.10 | 2.19 | 2.87 | 3.01 | 2.05 | 2.49 | 3.07 | 3.22 | 3.86 | 2.63 | 4.77 | 3.18 | 2.05 | 3.78 | 3.78 | 1.58 | 3.08 | 2.69 | 4.88 | 4.88 | 3.58 | 1.89 |
